Deckeneinbau Badlüfter Radialventilator CBF Serie bis 300 m³/h Luftleistung
Radialventilator zur Deckenmontage
Ausführung wählbar
max. 300 m³/h Luftleistung
IPX4 Spritzwasserschutz
EAN 4824032223215
Artikelnummer CBF 200

Artikel derzeit nicht verfügbar, Lieferzeiten von mehr als 6 Wochen sind zu erwarten.
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Deckeneinbau Badlüfter Radialventilator CBF Serie bis 300 m³/h Luftleistung
Abmessungen und technische Daten
- 220 - 240 Volt / 50 Hertz
- radialer Abluftventilator zur Deckenmontage
- Ausführung wählbar: CBF mit zweistufigem Motor, CBF T mit zweistufigem Motor, Nachlaufregler (2 - 20 min)
- Ventilatorgehäuse aus verzinktem Stahl
- Laufrad aus hochwertigem ABS Kunststoff mit vorwärts gekrümmten Schaufeln für hohen Druck und niedrigen Geräuschpegel
- Asynchronmotor mit Überhitzungsschutz und wartungsfreien Kugellagern
- selbsttätige Rücksschlagklappe verhindert Rückfluss des Luftstroms
- Montagerahmen im Lieferumfang enthalten
- Bedienfeld am Ventilator
- IPX4 Spritzwasserschutz
- für Lüftungsrohre mit hohem Luftwiderstand (Durchmesser 100 mm und 150 mm)
- für Permanent- oder Intervalllüftung in Badezimmern, Duschräumen, Küchen und Wohnräumen
CBF 200 / CBF 200 T | CBF 250 / CBF 250 T | CBF 300 / CBF 300 T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Leistungsaufnahme Watt | 20 | 29 | 23 | 39 | 31 | 49 |
Stromaufnahme Ampere | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,18 | 0,15 | 0,22 |
Drehzahl pro Minute | 714 | 1026 | 756 | 1122 | 936 | 1254 |
Luftdurchsatz m³/h | 130 | 210 | 170 | 260 | 936 | 1254 |
Luftdurchsatz l/s | 36 | 58 | 47 | 72 | 61 | 83 |
Schalldruck Lp dB(A)-3m | 24 | 27 | 25 | 29 | 28 | 31 |
Abmaße in mm | A | E | B | L1 | L2 | h | H | Ø D | d | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBF 200 / CBF 200 T | 330 | 395 | 258 | 100 | 45 | 18 | 188 | 148 | 98 | 260 |
CBF 250 / CBF 250 T | 330 | 395 | 258 | 100 | 45 | 18 | 188 | 148 | 98 | 260 |
CBF 300 / CBF 300 T | 330 | 395 | 258 | 50 | / | 18 | 188 | 149 | / | 260 |
tab placehold