Extra flacher Axialventilator RQ 160 zur Lüftung von Schaltschränken bis 160 m³/h in verschiedenen Ausführungen
zur Lüftung von Schaltschränken
superflache Konstruktion
kugelgelagerter Motor
Modell wählbar
EAN 8009278270087
Artikelnummer 0040200
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Tage
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Extra flacher Axialventilator RQ 160 zur Lüftung von Schaltschränken bis 160 m³/h in verschiedenen Ausführungen
Abmessungen und technische Daten
- kompakter, axialer Ventilator mit Kugellager zur Lüftung von Schaltschränken
- Modell wählbar
- elektrischer Anschluss: Faston 3,2 mm Buchse
- max. Umgebungstemperatur: +70°C
- Flügelrad aus glasfaserverstärktem Nylon
- entwickelt zum Einbau in Gehäuse mit elektrischen und elektronischen Bauteilen
- Optionales Zubehör wie Filter und Gitter sind ebenfalls in unserem Shop erhältlich.
Modell | Spannung Volt | Frequenz Hertz | Material Gehäuse | Luftmenge m³/h | Leistung Watt | Stromaufnahme Ampere | Drehzahl U/min | Lautstärke Lp dB(A)-3m | Gewicht kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQ 160 12V AC | 12 | 50/60 | Druckguss Aluminium | 145 | 15 | 2,00 | 2600 | 38 | 0,51 | |
RQ 160 12V DC | 12 | - | glasfaserverstärktes Nylon | 160 | 4 | 0,30 | 2200 | 31 | 0,22 | |
RQ 160 24V AC | 24 | 50/60 | Druckguss Aluminium | 145 | 15 | 1,00 | 2600 | 38 | 0,51 | |
RQ 160 24V DC | 24 | - | glasfaserverstärktes Nylon | 160 | 4 | 0,15 | 2200 | 31 | 0,22 | |
RQ 160 48V AC | 48 | 50/60 | Druckguss Aluminium | 145 | 15 | 0,50 | 2600 | 38 | 0,51 | |
RQ 160 220-240V AC | 220-240 | 50/60 | Druckguss Aluminium | 145 | 20 | 0,12 | 2500 | 37 | 0,6 |
Abmessungen in mm | A | B | C | D | Ø a | Ø Ausschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
O.ERRE RQ 160 Reihe | 119 | 105 | 38 | 5 | 4,3 | 117 |
Datenblatt <p><a alt="Produktdatenblatt" class="link_datenblatt" href="https://www.creoven.de/Produktdatenblatt/RQ_OERRE.pdf" target="_blank">Download</a></p>
tab placehold