Deckenventilator Deckenhalterung in verschiedenen Ausführungen
verschiedene Varianten zur Auswahl
ideal als Ersatz nach Verlust oder Verschleiß
passend für fast alle Hersteller
EAN 0711730839340
Artikelnummer Variante 4

Artikel derzeit nicht verfügbar, Lieferzeiten von mehr als 6 Wochen sind zu erwarten.
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Deckenventilator Deckenhalterung in verschiedenen Ausführungen
Hier finden Sie den passenden Deckenhalter für Ihren Deckenventilator.
Die Sortierung richtet sich nach dem Durchmesser und der Verschraubung am Baldachin.
Abmessungen und technische Daten
Variante | Durchmesser | Verschraubung | Schraubenlage | für Ventilator |
---|---|---|---|---|
1 | ca. 13 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand 2,0 cm | 72559 Westinghouse Arius, FN44444 aireRyder Cyrus, 072826 Sulion Anke Fenix |
2 | ca. 13 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand 2,5 cm | fast alle Westinghouse Deckenventilatoren |
3 | ca. 13 cm | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale | |
4 | ca. 14,5 cm | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale | 72505 Westinghouse Celestia II, FN72238 aireRyder Saturn |
5 | ca. 13 cm | unten mit 2 Schrauben | über die Diagonale 5,5 cm | FN41132 & FN41136 aireRyder eFan |
6 | ca. 15 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand 3,2 cm | FN51133 & FN51134 aireRyder Loft , FN52217 & FN52238 aireRyder Fresco, 0305 Globo Primo |
7 | ca. 13 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand 2,8 cm | aireRyder Classic Reihe |
8 | ca. 13,4 cm | in Aufnahme für Halbkugel 4 Schrauben , zur Befestigung links und rechts mit je 2 Bolzen | nebeneinander Lochabstand für Bolzen 2,2 cm | 1223312017 Pepeo Bayu, 122122016 Pepeo Raja |
9 | ca. 13 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand 2 cm | |
10 | ca. 12,5 cm | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale ca. 7 cm | |
11 | ca. 11,5 cm | unten mit 2 Schrauben | gegenüber | FN75537 / FN75539 aireRyder Ursa |
12 | ca. 22,5 cm | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale | 72180 & 72181 Westinghouse Halley |
13 | ca. 12,7 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand 2,5 cm | |
14 | ca. 14,7 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand ca. 7 cm | FN66635 & FN66636 aireRyder Borealis, FN75537 / FN75539 aireRyder Ursa |
15 | ca.12,5 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand ca. 2,2 cm | |
16 | ca. 27,8 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand ca. 7 cm | |
17 | ca. 22,0 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand ca. 3,0 cm | Kisa 10542015 & 10512015 |
18 | ca. 28,0 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand ca. 3,2 cm | 72154 & 72152 Westinghouse Everett |
19 | ca. 14,5 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand ca. 3,2 cm | |
20 | ca. 12,5 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand ca. 2,5 cm | |
21 | ca. 12,7 cm | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale ca. 5,8 cm | FN11146 & FN11156 aireRyder Toledo |
22 | ca. 31,0 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand ca 5,5 cm | Hunter Low Profile Serie |
23 | ca. 12,5 cm | seitlich mit 4 Schrauben | nebeneinander Lochabstand ca. 2,0 cm | 314004 CasaFan Tristar |
24 | ca. 15,9 cm | seitlich mit 2 Schrauben | gegenüber | Hunter Builder Serie |
25 | ca. 14,5 cm | oben mit 4 Schrauben | Lochabstand ca. 4,0 cm | Faro Lantau, CasaFan Macau |
26 | CasaFan Eco Aviatos, Eco Neo, Eco Dynamix | |||
27 | 13 cm | seitlich mit 4 Schrauben | Lochabstand ca. 2,5 cm | Faro Cebu |
28 | 14,6 cm | 2 Schrauben | gegenüber | Beacon Girona |
29 | 18,7 cm | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale | Faro Lama |
30 | 15 cm | seitlich mit 6 Schrauben | über die Diagonale | |
31 | 14,7 cm | seitlich mit 4 Schrauben | über die Diagonale 7,5 cm | 72530 Westinghouse Celestia |
Variante | Höhe | Breite | Länge | Durchmesser (Aufnahme der Halbkugel) |
1 | ca. 5 cm | ca. 5,5 cm | ca. 12,8 cm | ca. 4,5 cm |
2 | ca. 5,2 cm | ca. 5,1 cm | ca. 12,1 cm | ca. 4,8 cm |
3 | - | - | - | - |
4 | ca. 1,8 cm | Durchmesser: ca. 14,8 cm | (Tellerförmig) | ca. 3cm (Aufnahme der Kabel/Keine Halbkugel!) |
5 | - | - | - | - |
6 | ca. 5,9 cm | ca. 4,2 cm | ca. 14,3 cm | ca. 4,0 cm |
7 | ca. 5,2 cm | ca. 6,2 cm | ca. 12,3 cm | ca. 4,6 cm |
8 | ca. 5,2 cm | ca. 6,7 cm | ca. 13,5 cm | ca. 4,4 cm |
9 | ca. 4,8 cm | ca. 6,0 cm | ca. 11,5 cm | ca. 4,2 cm |
10 | ca. 1,2 cm | Durchmesser: ca 12,5 cm | ( Tellerförmig ) | ca. 3 cm (Aufnahme der Kabel/keine Halbkugel!) |
11 | ca. 4,5 cm | ca. 5,5 cm | ca. 11,5 cm | ca. 4,5 cm |
12 | ca. 2,9 cm | ca. 22,5 cm | ( Tellerförmig ) | ca. 2,5 cm (Aufnahme der Kabel/keine Halbkugel!) |
13 | ca. 5,2 cm | ca. 6,0 cm | ca. 12,7 cm | ca. 4,5 cm |
14 | ca. 4,9 cm | ca. 8,3 cm | ca. 14,7 cm | ca. 4,4 cm |
15 | ca. 5,0 cm | ca. 5,7 cm | ca. 12,5 cm | ca. 4,7 cm |
16 | ca. 2,0 cm | ca. 9,0 cm | ca. 27,8 cm | ca. 2,8 cm (Aufnahme der Kabel/keine Halbkugel!) |
17 | ca. 2,2 cm | ca. 5,1 cm | ca. 22,0 cm | ca. 2,0 cm (Aufnahme der Kabel/keine Halbkugel!) |
18 | ca. 3,2 cm | ca. 5,4 cm | ca. 28,0 cm | ca. 2,0 cm (Aufnahme der Kabel/keine Halbkugel!) |
19 | ca. 6,0 cm | ca. 6,0 cm | ca. 14,5 cm | ca. 4,0 cm |
20 | ca. 5,4 cm | ca. 5,7 cm | ca. 12,5 cm | ca. 4,4 cm |
21 | ca. 5,0 cm | ca. 6,5 cm | ca. 12,7 cm | ca. 4,5 cm |
22 | ca. 4,5 cm | ca. 8,8 cm | ca. 31,0 cm | ca. 3,0 cm |
23 | ca. 0,6 cm | ca. 5,1 cm | ca. 12,5 cm | ca. 2,5 cm (Aufnahme der Kabel/keine Halbkugel!) |
24 | ca. 5,0 cm | ca. 15,9 cm | (Tellerförmig) | ca. 4,9 cm |
25 | ca. 5,6 cm | ca. 6,4 cm | ca. 14,5 cm | ca. 4,5 cm |
26 | ||||
27 | 6 cm | 5 cm | 13 cm | 4,5 cm |
28 | 1,6 cm | 14,6 cm | (Tellerförmig) | 3 cm |
29 | 1,6 cm | 18,7 cm | (Tellerförmig) | 3 cm |
30 | 1,3 cm | 15 cm | (Tellerförmig) | 4 cm |
31 | 1,2 cm | 14,7 cm | (Tellerförmig) | 4 cm (Aufnahme der Kabel/keine Halbkugel) |
tab placehold