Wandventilator E Serie ATEX / T 400V 1090 bis 6900m³/h, IP65
Axialer Wandventilator zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
EAN 8010300403090
Artikelnummer 40309

Lieferzeit von bis zu 10 Tagen
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wandventilator E Serie ATEX / T 400V 1090 bis 6900m³/h, IP65
Abmesssung und technische Daten
- 400 Volt / 50 Hertz Drehstromausführung
- axialer Wandventilator mit quadratischer, korrosionsbeständiger Düsenwandplatte und Ausblasschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet
- Ansaugschutzgitter aus zweifach beschichtetem Stahldraht
- geschlossener, sehr flacher Induktionsmotor (ebm) mit thermischem Überlastschutz; wartungsfrei und funkentstört, Arbeitstemperatur -20°C + 40°C
- kugelgelagerter Standard - Norm - Motor
- ATEX Zertifizierung: ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db
- installationsfreundlicher Einbau in jeder Lage, elektrischer Klemmkasten leicht zugänglich (inklusive Befestigungsmaterial)
- Ventilatoren der Serie E- Serie ATEX können weder mittels Drehzahlsteller noch mittels Stufen-Trafo drehzahlgeregelt werden
- nicht reversierbar
- Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik aus hochfestem, antistatischem Polymer; statisch und dynamisch gewuchtet
- Motorschutzschalter separat erhältlich
Technische Daten:
Typ | Leistung (W) | Strom- aufnahme max. (A) | Drehzahl (U/min) | Förderleistung (m³/h) | Gesamtdruck Pmax (Pa) | Schalldruck Lp-2m (db(A)) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 254 T ATEX | 121 | 0,49 | 1400 | 1050 | 94,2 | 59,6 | 7 |
E 304 T ATEX | 162 | 0,53 | 1400 | 1585 | 138,3 | 62,0 | 8 |
E 354 T ATEX | 208 | 0,50 | 1400 | 2550 | 180,5 | 66,0 | 8,8 |
E 404 T ATEX | 268 | 0,61 | 1400 | 3480 | 170,3 | 64,8 | 10,5 |
E 454 T ATEX | 345 | 0,70 | 1400 | 4443 | 178,3 | 69,8 | 13,6 |
E 504 T ATEX | 293 | 0,64 | 1400 | 4900 | 173,8 | 72,7 | 13,6 |
E 506 T ATEX | 166 | 0,47 | 1000 | 3823 | 99,2 | 64,0 | 14,5 |
E 604 T ATEX | 374 | 0,71 | 1400 | 6900 | 203,7 | 75,4 | 8 |
E 606 T ATEX | 223 | 0,49 | 1000 | 5715 | 119,4 | 65,5 | 19,5 |
Abmessung:
Typ (Maße in mm) | Ø Nom. | A | B | C | D | ØE | ØF | G | ØH | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 254 T ATEX | 250 | 320 | 320 | 305 | 280 | 256 | 250 | 95 | 8 | 10 |
E 304 T ATEX | 315 | 380 | 380 | 307 | 330 | 308 | 300 | 97 | 8 | 10 |
E 354 T ATEX | 355 | 450 | 450 | 307 | 380 | 360 | 350 | 97 | 8 | 10 |
E 404 T ATEX | 400 | 510 | 510 | 327 | 430 | 410 | 400 | 117 | 12 | 15 |
E 454 T ATEX | 450 | 630 | 630 | 325 | 530 | 460 | 448 | 112 | 12 | 15 |
E 504 T ATEX | 500 | 630 | 630 | 325 | 530 | 510 | 498 | 112 | 12 | 15 |
E 506 T ATEX | 500 | 630 | 630 | 361 | 530 | 510 | 498 | 112 | 12 | 15 |
E 604 T ATEX | 630 | 760 | 760 | 340 | 630 | 610 | 598 | 127 | 12 | 15 |
E 606 T ATEX | 630 | 760 | 760 | 361 | 630 | 610 | 598 | 127 | 12 | 15 |
tab placehold