Radialventilatoren C-Serie ATEX bis 2150 m³/h IP65
• Radialventilatoren C-Serie ATEX • zum Einsatz in Bereichen mit Explosionsgefahr • 9 Modelle mit dreiphasigen Motoren • Ausführung wählbar: C 10/2 bis C 37/4 • Schutzart IP65, Schutzklasse I
EAN 8010300303017
Artikelnummer 30301

Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Tage
Radialventilatoren C-Serie ATEX bis 2150 m³/h IP65
Abmessung und technische Daten
- 400 V, 50 Hz
- Ausführung wählbar: C 10/2 bis C 37/4
- Farbe: schwarz
- Ventilatoren der C-Serie ATEX für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Motor: dreiphasig, asynchronische Induktionsmotoren
- Dauerbetriebstemperatur von -20°C bis +40°C
- Volumenströme bis zu 2.150 m³/h, Druckerhöhung bis zu 470 Pa.
- Radiallaufrad aus Aluminium mit vorwärtsgekrümmten Lamellen und Narbe aus Druckguss-Aluminium
- Spiralgehäuse aus Stahlblech (zweifach beschichtet)
- Einströmdüse aus gebürstetem Kupfer
- zweifach beschichtetes Ansaugschutzgitter aus verzinktem Stahldrahtgewebe
- Metallkabeldurchführung für elektrischen Anschluss
- Schutzart IP65, Schutzklasse I
- ATEX Zertifizierung: ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db
- Anwendungen: geeignet für Entlüftung über Lüftungskanäle oder direkt ins Freie
Technische Daten
Typ | Tem. Klas. | Leistung max. (W) | Stromaufnahme max. (A) | Luftleistung max. (m³/h) | Gesamtdruck Pmax (Pa) | Schalldruck Lp-3m (dB (A)) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10/2 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | T4 | 120 | 0.36 | 280 | 255 | 55.5 | 4 |
C15/2 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | T4 | 175 | 0.39 | 430 | 430 | 59.0 | 4,5 |
C20/2 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | T4 | 472 | 1.09 | 1000 | 549 | 66.0 | 8,5 |
C25/2 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | T4 | 482 | 1.10 | 1100 | 657 | 66.5 | 8,5 |
C30/2 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | T4 | 902 | 1.57 | 1350 | 814 | 71.0 | 10 |
C30/4 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | T4 | 226 | 0.95 | 700 | 177 | 55.0 | 7,5 |
C31/4 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | T4 | 375 | 1.01 | 1120 | 304 | 61.0 | 10,5 |
C35/4 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | T4 | 401 | 1.02 | 1500 | 334 | 61.0 | 11,5 |
C37/4 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | T4 | 803 | 1.80 | 2150 | 470 | 70.0 | 17 |
Abmessungen in mm
Modell | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Ø M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10/2 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | 260 | 186 | 171 | 72 | 82 | 6,5 | 56 | 68 | 63 | 80 |
C15/2 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | 280 | 234 | 206 | 108 | 100 | 7 | 56 | 83 | 88 | 108 |
C20/2 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | 350 | 258 | 232 | 123 | 123 | 8,5 | 71 | 102 | 98 | 108 |
C25/2 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | 365 | 258 | 232 | 124 | 142 | 8,5 | 71 | 115 | 98 | 108 |
C30/2 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | 365 | 308 | 272 | 126 | 137 | 8,5 | 71 | 117 | 108 | 132 |
C30/4 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | 365 | 308 | 272 | 126 | 137 | 8,5 | 71 | 117 | 108 | 132 |
C31/4 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | 365 | 400 | 340 | 164 | 139 | 8,5 | 71 | 112 | 137 | 170 |
C35/4 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | 400 | 400 | 340 | 164 | 174 | 8,5 | 71 | 149 | 137 | 170 |
C37/4 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db | 425 | 471 | 416,50 | 220 | 182 | 8,5 | 80 | 149 | 187 | 199 |
Das passende Zubehör finden Sie in unserm Shop.
CasaFan GmbH
Senefelderstr. 8
63594, Hasselroth
Deutschland
info@ventilator.de
+496055937520
<p><strong>SICHERHEITSHINWEISE</strong></p> <ul> <li>Dieses Geru00e4t darf nur fu00fcr den Verwendungszweck eingesetzt werden, der in der vorliegenden Anleitung angegeben ist.</li> <li>Untersuchen Sie das Geru00e4t nach dem Auspacken auf Transportschu00e4den oder andere Mu00e4ngel: Verstu00e4ndigen Sie im Zweifelsfall sofort einen Fachmann oder den Hersteller. Entsorgen Sie die Verpackung und lassen Sie sie nicht in Reichweite von Kindern oder anderen Personen, die sich damit schaden ku00f6nnten.</li> <li>Beim Gebrauch von Elektrogeru00e4ten jeder Art mu00fcssen stets einige Grundregeln beachtet werden, darunter im Einzelnen: - die Geru00e4te niemals mit nassen oder feuchten Hu00e4nden beru00fchren; - die Geru00e4te niemals barfuu00df beru00fchren; - die Geru00e4te du00fcrfen nicht durch Kinder oder unzurechnungsfu00e4hige Personen benutzt werden.</li> <li>Dieses Geru00e4t darf von Kindern oder Personen mit eingeschru00e4nkten ku00f6rperlichen oder geistigen Fu00e4higkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnis nur unter der Aufsicht oder nach gru00fcndlicher Unterweisung und u00dcberpru00fcfung seitens einer fu00fcr ihre Sicherheit verantwortlichen Person bedient werden. Kinder sind zu u00fcberwachen, damit sie nicht mit dem Geru00e4t spielen.</li> <li>Wird das Geru00e4t vom elektrischen Stromnetz getrennt und nicht mehr benutzt, muss es an einem Ort aufbewahrt werden, der fu00fcr Kinder und nicht befu00e4higte Personen unzugu00e4nglich ist.</li> <li>Das Geru00e4t nicht in der Nu00e4he entflammbarer Substanzen oder Du00e4mpfe wie Alkohol, Insektizide, Benzin usw. verwenden.</li></ul>