Wandventilator A-E / M Serie 230 Volt 764 bis 6639 m³/h, IP54
• Axialer Wandventilator • 230 V Wechselstromausführung • Schutzart IP54 • geschlossener Standard-Asynchronmotor • 50°C maximale, zulässige Medien- und Umgebungstemperatur
EAN 8010300422077
Artikelnummer 42207

Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Tage
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wandventilator A-E / M Serie 230 Volt 764 bis 6639 m³/h, IP54
Abmessung und technische Daten
- 230 Volt / 50 Hertz Wechselstromausführung für einphasige Modelle
- Ausführung wählbar
- Material: Gehäuse aus kaltewalzten phosphatierten Stahl, mit witterungsbeständiger Epoxid-Pulverbeschichtung, hammerschlag grau lackiert
- aus verzinktem Stahlblech mit Polyester Beschichtung, lufttechnisch optimiertes Flügelrad, statisch und dynamisch gewuchtet
- Flügel: schwarz, 4 Flügel (Modelle Ø 400, 450, 560), 5 Flügel (Modelle Ø 250, 300), 7 Flügel (Modell Ø 500)
- geschlossener, Standard-Asynchronmotor mit thermischem Überlastungsschutz, kugelgelagert, wartungsfrei und funkenstört, schwarz lackiertes Schutzgitter nach DIN EN 294
- Schutzart IP54, Schutzklasse I (Schutz gegen Spritzwasser)
- maximale zulässige Medien- und Umgebungstemperatur:- 30°C bis 50°C
- niedriger Geräuschpegel
- Steuerung: Motoren drehzahlsteuerbar mittels stufenlosen Regler oder 5 - Stufen - Trafo (bitte separat bestellen)
- beste Eignung für die Belüftung oder in Entlüftungssystemen in in gewerblichen und industriellen Bereichen, zum Beispiel Krankenhäuser, Lagerhallen, Fabriken, Diskotheken, Büros, Restaurants, Fitnessstudios und viele mehr
Typ
| Leistung max. (W) | Stromaufnahme max. (A) | Drehzahl max. (U / min) | Volumenstrom max. (m³ / h) | Gesamtdruck max. (Pa) | Schalldruck max. (dB(A)) |
---|---|---|---|---|---|---|
E 252 M | 95 | 0,41 | 2500 | 1365 | 177 | 62,5 |
E 254 M | 38 | 0,17 | 1400 | 764 | 61 | 48,0 |
E 304 M | 80,5 | 0,35 | 1400 | 1563 | 130 | 52,5 |
E 354 M | 182 | 0,82 | 1400 | 3014 | 145 | 57,5 |
E 404 M | 334 | 1,48 | 1400 | 4063 | 192 | 63,5 |
E 454 M | 486,5 | 2,16 | 1400 | 5168 | 154 | 60,0 |
E 504 M | 563 | 2,61 | 1400 | 6639 | 243 | 68,5 |
E 506 M | 318 | 1,41 | 1000 | 4977 | 175 | 61,5 |
E 566 M | 403 | 1,42 | 1000 | 6505 | 173 | 64,4 |
Abmessungen in mm
Typ | A | Ø B | C | D | E | F | Ø G | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 252 M | 320 | 264 | 149 | 10 | 82 | 280 | 8 | 2,1 |
E 254 M | 320 | 264 | 149 | 10 | 82 | 280 | 8 | 2,1 |
E 304 M | 380 | 316 | 151 | 10 | 84 | 330 | 8 | 3,0 |
E 354 M | 450 | 359 | 155 | 10 | 43 | 380 | 8 | 4,0 |
E 404 M | 510 | 406 | 200 | 15 | 75 | 430 | 12 | 6,1 |
E 454 M | 630 | 455 | 200 | 15 | 60 | 530 | 12 | 6,3 |
E 504 M | 630 | 507 | 218 | 15 | 72 | 530 | 11 | 13,2 |
E 506 M | 630 | 507 | 218 | 15 | 72 | 530 | 11 | 13,2 |
E 566 M | 725 | 563 | 218 | 15 | 67 | 675 | 11 | 14,8 |
tab placehold