Maß | (mm) | Beschreibung |
---|---|---|
A | 1220 - 7316 | Gesamtlänge ohne Motor (1 bis 6 Flügel) |
B | 300 - 1219 | Abstand Flügel - Flügel |
C | 114 x 114 | Basis Flügelhalterung |
D | 610 | max. Ausladung normale Flügel (Wandmontage 30°) |
D | 690 | max. Ausladung normale Flügel (Deckenmontage) |
E | 640 | Schwenkbereich normale Flügel |
F | 344 x 184 | Motor Länge x Breite |
G | 299 | Höhe normale Flügel (Wandmontage) |
H | 30° | max. Neigung bei Wandmontage (normale Flügel) |
Einkaufen
Kostenloser Versand
Social Media
Unternehmen